品牌 | ROOKO/瑞柯 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,交通,航天,電氣 | | |
應(yīng)用說(shuō)明:
粉體受到壓縮直至平穩(wěn)時(shí),粉體空隙率小,壓實(shí)密度接近于真密度狀態(tài),則此時(shí)測(cè)試出來(lái)的粉末電導(dǎo)率為接近于理論值.
1. 描述了粉體在壓縮體積變化過(guò)程中,電性能的變化趨勢(shì),
2. 描述粉體壓縮后壓力減少過(guò)程中粉體因自身特性?xún)?nèi)聚力反彈形變或恢復(fù)過(guò)程變化曲線(xiàn)圖譜;
粉體電阻率測(cè)試儀操作流程
適用范圍Scope of application:
需要對(duì)電性能進(jìn)行分析的導(dǎo)電性粉末,如:鋰電池材料、石墨烯、石墨類(lèi)、碳素粉末、焦化、石化、粉末冶金等生產(chǎn)加工企業(yè)部門(mén);
高等院校、科研部門(mén),質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu),質(zhì)量管理部門(mén),研發(fā)部門(mén)等。
粉體電阻率測(cè)試儀操作流程
參數(shù)資料Parameters
規(guī)格型號(hào)model | FT-301A | FT-301B | FT-301C | FT-301D |
1.電阻resistance | 10-8~2×105Ω | 10-7~2×107Ω | 10-6~2×106Ω | 10-5~2×106Ω |
2.電阻率范圍Resistivity | 10-8~2×105Ω-cm | 10-7~2×107Ω-cm | 10-6~2×106Ω-cm | 10-5~2×106Ω-cm |
3.電導(dǎo)率Conductivity | 5 ×10-5~108s/cm | 5×10-7~107s/cm | 5×10-6~106s/cm | 5×10-6~105s/cm |
4.測(cè)試電流范圍 current | 0-10A,100uA | 1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,1000mA |
5.測(cè)量電壓量程 Voltage | 0-2v;分辨率0.1Uv 精度Accuracy 0.1% | 電壓量程voltage:2mV 分辨率20mV 200mV 2V Resolution:0.1uV 測(cè)量精度±(0.1%) |
6.電流精度Current Accuracy | ±0.1% | ±0.1% | ±0.2% |
7.電阻精度Resistance Accuracy | ≤0.3%標(biāo)準(zhǔn)電阻standard resistance 分辨率0.01μΩ | ≤0.3%標(biāo)準(zhǔn)電阻 分辨率0. 1μΩ |
8.PC軟件界面display | 電阻值、電阻率、電導(dǎo)率值、溫度、壓強(qiáng)值、單位自動(dòng)換算、橫截面、高度、曲線(xiàn)圖譜、報(bào)表等. |
9.高度量程和精度 | 高度測(cè)量范圍:0.001-10.001mm,測(cè)量分辨率0.001mm,可測(cè)0.1mm厚度樣品 |
10.溫濕度范圍 | 常溫-50度;濕度:20%-98%/ |
11.恒壓時(shí)間 time setting | 0-99.9S |
12.標(biāo)配標(biāo)準(zhǔn)件Standard Parts | a.標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)電阻1個(gè);b.標(biāo)準(zhǔn)高度校準(zhǔn)件1個(gè) |
1. 測(cè)試方式 Test mode | a.四端測(cè)量法 b.自動(dòng)測(cè)量 |
14.壓力選購(gòu) | a.200kg; b.300kg; c.500kg; d.1000kg |
15.粉末模具 | 標(biāo)配:a.壓力200kg和300kg機(jī)型模具內(nèi)徑10mm; b. 壓力500kg和1000kg機(jī)型模具內(nèi)徑20mm; 模具行程高25mm ; |
16.加壓方式Pressurized way | 自動(dòng)Automatic |
17.脫模方式Stripping mode | 自動(dòng)Automatic |
18.電極材質(zhì)Electrode | 紫銅 |
19.吸塵系統(tǒng) Vacuuming system | 外置吸塵處理External dust treatment |
20.誤差 | 3%;重復(fù)性誤差2%以?xún)?nèi).(因不同材料本身特性因素影響,誤差不同,人為因數(shù)除外) |
21.工作電源power supply | 輸入: AC 220V±10% ,50Hz 功 耗:<60W |
22. 主機(jī)外形尺寸dimensions | 約About:H700mm*L650mm*D300mm |
23.凈重量 Net Weight | 約About 45kg |
24. 標(biāo)配外選購(gòu)Others buy | a.電腦和打印機(jī)依據(jù)客戶(hù)要求配置; b.計(jì)量證書(shū)1份 c.水分儀 d.真密度儀 |
| | | | | |
步驟及流程
1.運(yùn)行清零
2.將稱(chēng)重樣品
3.固定上電極旋鈕.
4.軟件設(shè)置測(cè)試參數(shù). 運(yùn)行
5.測(cè)試數(shù)據(jù)圖譜及過(guò)程數(shù)據(jù)生成報(bào)表.
6. 樣品脫模
7. 測(cè)試結(jié)束.
優(yōu)點(diǎn)描述:
1. PC軟件分析
2. 重復(fù)性誤差2%.
3. 粉末壓縮位移變化采集至千分位.
4. 自帶校準(zhǔn)功能.
5. 電阻測(cè)量至0.01μΩ
6. 吸塵系統(tǒng)
7. 配置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)件.
8. 具有防塵、防腐保護(hù)蓋.
整機(jī)示意圖