服務(wù)熱線
0574-27976124
簡(jiǎn)要描述:材料電阻率測(cè)試儀工作環(huán)境,適用于生產(chǎn)企業(yè)、高等院校、科研部門,實(shí)驗(yàn)室是檢驗(yàn)和分析導(dǎo)體材料和半導(dǎo)體材料質(zhì)量的一種重要的工具。本儀器配置各類測(cè)量裝置可以測(cè)試不同材料之電阻率。
品牌 | ROOKO/瑞柯 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字式電阻測(cè)試儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,紡織皮革,航天 |
FT-300A系列材料電阻率測(cè)試儀
功能概述Overview:
1. 四端測(cè)量法.
2. 配置不同測(cè)量裝置測(cè)試不同類型材料之電阻率.
3. 液晶顯示,溫度補(bǔ)償功能.
4. 自動(dòng)量程,自動(dòng)測(cè)量電阻,電阻率,電導(dǎo)率數(shù)據(jù).
5. PC軟件過程數(shù)據(jù)處理.
6. 標(biāo)準(zhǔn)電阻校準(zhǔn)儀器.
7. 恒流源輸出.
8. 薄膜按鍵操作
9. 中文或英文兩種語(yǔ)言界面選擇.
材料電阻率測(cè)試儀工作環(huán)境
規(guī)格型號(hào) | FT-300A1 | FT-300A2 | FT-300A3 | FT-300A4 | |||
1.電阻 | 10-7~2×107Ω | 10-5~2×106Ω | 10-3~2×106Ω | 10-2~2×107Ω | |||
2.電阻率范圍 | 10-7~2×107Ω-cm | 10-5~2×106Ω-cm | 10-3~2×106Ω-cm | 10-2~2×107Ω-cm | |||
3.電導(dǎo)率 | 5×10-7~107s/cm | 5×10-6~105s/cm | 5×10-6~103s/cm | 5×10-7~102s/cm | |||
4.測(cè)試電流范圍 | 1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,100mA,1000mA | 1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,100mA | |||||
5.測(cè)量電壓量程 | 測(cè)量電壓量程:2mV 20mV 200mV 2V 測(cè)量精度±(0.1%讀數(shù)) 分辨率: 0.1uV 1uV 10uV 100uV | ||||||
6.電流精度 | ±0.1%讀數(shù) | ±0.2%讀數(shù) | ±0.2%讀數(shù) | ±0.3%讀數(shù) | |||
7.電阻精度 | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.5% | |||
8.顯示讀數(shù) | 液晶顯示:電阻值、電阻率、電導(dǎo)率值、溫度、單位自動(dòng)換算、橫截面、高度、電流、電壓等 | ||||||
9.測(cè)試方式 | 四端測(cè)量法 | ||||||
10.測(cè)量裝置(治具) | 選購(gòu)1.標(biāo)準(zhǔn)方體和圓柱體測(cè)量裝置:測(cè)試行程:長(zhǎng)70mm*寬:60mm 2.標(biāo)準(zhǔn)粉末測(cè)量裝置模具:內(nèi)徑10mm;高:25mm;加壓方式:手動(dòng)液壓加壓/電動(dòng)加壓方式(選購(gòu)); 3.定制治具 | ||||||
11.工作電源 | 輸入: AC 220V±10% ,50Hz 功 耗:<30W | ||||||
12. 主機(jī)外形尺寸 | 約330mm*350mm*120mm | ||||||
13.凈重量 | 約6kg | ||||||
14.標(biāo)配外選購(gòu) | 1.標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)電阻1-5個(gè);2.PC軟件一套;3.電腦和打印機(jī)依據(jù)客戶要求配置;4.計(jì)量證書1份 材料電阻率測(cè)試儀工作環(huán)境 |
上一篇:比重瓶法真密度測(cè)定儀
公司地址
浙江省寧波市江北區(qū)慈城鎮(zhèn)張嘉路91弄9號(hào)電子郵箱
13806673976@163.com版權(quán)所有 © 2019 寧波瑞柯微智能科技有限公司 浙ICP備2022000105號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap